Цены и услуги на 2024 год
Размещение на территории базы отдыха «Надежда» с 15.03.2024г. по 15.05.2024г. и с 01.09.2024г. по 15.12.2024г
№ п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
1. | Проживание в 2-х местном номере категории «Стандарт» при двухместном размещении + 2-х разовое питание («Завтрак» + «Обед» или «Ужин) | 3700/с чел. |
2. | Проживание в 2-х местном номере категории «Стандарт» при одноместном размещении + 2-х разовое питание («Завтрак» + «Обед» или «Ужин) | 4700/с чел. |
3. | Проживание в 4-х местном номере категории «Стандарт» при четырехместном размещении + 2-х разовое питание («Завтрак» + «Обед» или «Ужин) | 3700/с чел. |
4. | Проживание в 4-х местном номере категории «Стандарт» при трехместном размещении + 2-х разовое питание («Завтрак» + «Обед» или «Ужин) | 3700/с чел. |
5. | Проживание в 2-х и 4-х местных номерах категории «Стандарт» детей от 7 до 12 лет + 2-х разовое питание («Завтрак» + «Обед» или «Ужин) | 3000/с чел. |
6. | Предоставление дополнительного места для лиц старше 12 лет + 2-х разовое питание («Завтрак» + «Обед» или «Ужин) | 2500/с чел. |
7. | Проживание детей до 7 лет (без предоставлении основного места) + 2-х разовое питание («Завтрак» + «Обед» или «Ужин) | бесплатно |
8. | Предоставление одного койко-место при варианте размещения «Хостел Вагончик» + 2-х разовое питание («Завтрак» + «Обед» или «Ужин) | 2500/с чел. |
9. | Размещение на территории кемпинга | 800/с чел. |
Размещение на территории базы отдыха «Надежда» с 15.05.2024г. по 01.09.2024г
10. | Проживание в 2-х местном номере категории «Стандарт» при двухместном размещении | 2400/с чел. |
11. | Проживание в 2-х местном номере категории «Стандарт» при одноместном размещении | 3400/с чел. |
12. | Проживание в 4-х местном номере категории «Стандарт» при четырехместном размещении | 2400/с чел. |
13. | Проживание в 4-х местном номере категории «Стандарт» при трехместном размещении | 2400/с чел. |
14. | Проживание в 2-х и 4-х местных номерах категории «Стандарт» детей от 7 до 12 лет | 1700/с чел. |
15. | Предоставление дополнительного места для лиц старше 12 лет | 1200/с чел. |
16. | Проживание детей до 7 лет (без предоставлении основного места) | бесплатно |
17. | Предоставление одного койко-место при варианте размещения «Хостел Вагончик» | 1 200/с чел. |
18. | Размещение на территории кемпинга (с чел.) | 800/с чел. |
19. | Однодневное пребывание без заселения (вариант «Пикник») | 800/с чел. |
20. | Однодневное пребывание без заселения (вариант «Пикник») для детей от 7 до 12 лет (с чел.) | 500/с чел. |
Катера
21. | Аренда катера ЛВ-520 с 4-х тактном мотором 60 л.с. в сопровождении егеря (не более 8 часов) при одноместном и двухместном размещении | 7000 |
22. | Аренда катера ЛВ-520 с 4-х тактном мотором 60 л.с. в сопровождении егеря (не более 8 часов) при трехместном размещении | 8000 |
23. | Превышение времени по аренде катера ЛВ-520 с 4-х тактном мотором 60 л.с. в сопровождении егеря более 8 часов | 500 р./час |
24. | Аренда лодки с 2-х тактном мотором 9 л.с. без сопровождения егеря (не более 8 часов) | 2000 |
25. | Превышение времени по аренде лодки с 2-х тактном мотором 9 л.с. без сопровождения егеря более 8 часов | 500 р./час |
26. | Аренда гребной лодке без сопровождения егеря (не более 8 часов) | 1500 |
27. | Превышение времени по аренде гребной лодки без сопровождения егеря более 8 часов | 500 р./час |
28. | Прогулка на катере с сопровождением егеря 1 час | 2000 р./час |
29. | Хранение катеров (6 месяцев) | 5000 |
30. | Бензин А-92 (за литр) | 80 |
Баня
31. | Аренда бани на дровах до 6-ти человек | 1500 р./час |
32. | Дополнительное место при аренде бани на дровах (более 6-ти чел.) | 500 |
33. | Веник банный (в ассортименте), шт. | 500 |
Прочее
34. | Дрова для мангала (20 дм3) | 350 |
35. | Уголь для мангала (1 упак.) | 500 |
36. | Аренда инвентаря для мангала | 300 |
37. | Аренда самовара на дровах | 500 |
38. | Аренда комплекта посуды для пикника (4 чел.) | 400 |
39. | Аренда спиннинга на 1 день | 500 |
40. | Заморозка улова (1 кг) | 20 |
41. | Дополнительная смена белья | 300 |
42. | Стирка белья (одна закладка) | 300 |
43. | Проглаживание белья | 200 |
Питание
44. | Комплексное питание «Завтрак» с чел. | 500 |
45. | Комплексное питание «Обед» с чел. | 800 |
46. | Комплексное питание «Ужин» с чел. | 700 |
47. | Организация питания по банкетному меню (с человека) | от 2000 |